ПРОЄКТ
Україна
Зачепилівська селищна рада
Зачепилівського району
Харкіської області
______сесія VIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від __________ 2021 року смт.Зачепилівка №______
Про встановлення ставок
єдиного податку
Керуючись п.24 розділу 1 ст.26, ст.69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статей 7, 10, 12, 291-299 Податкового кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Зачепилівська. селищна рада
ВИРІШИЛА:
- Встановити єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності на території Зачепилівської селищної ради.
- Встановити для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку фіксовані ставки єдиного податку залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць відповідно до ст. 293 Податкового кодексу України:
– для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року (згідно Додатку №1);
– для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (згідно Додатку №2);
- Відсоткова ставка єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і віднесені до третьої та четвертої групи платників єдиного податку, встановлюється відповідно до п.п. 293.3 – 293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.
- База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (згідно Додатку №3).
- 5. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.
- Секретарю селищної ради Бака С.В. оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Зачепилівської селищної ради не пізніше як у десятиденний строк після його прийняття та підписання в установленому законодавством порядку.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Зачепилівська. селищна рада (Мартиненко Т.І.)
Зачепилівський селищний голова Олена ПЕТРЕНКО
Додаток №.1
до рішення ___ сесії VIII скликання
Зачепилівської селищної ради
від __.__.2021 року №___
Ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої групи
у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.
Адміністративно-територіальні одиниці та населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: с.Зачепилівка, с.Нагірне, с.Скалонівка, с.Бердянка, с.Першотравневе, с.Травневе, с.Вишневе, с.Забарине, с.Олександрівка, с.Леб»яже, с.Кочетівка, с.Перемога, с.Малий Орчик, с.Залінійне, с.Зарічне, с.Орчик, с.Миколаївка, с.Абазівка, с.Нове Мажарове, с.Дудівка, с.Зіньківщина, с.Котівка, с.Нове Пекельне, с.Петрівка, с.Старе Мажарове, с.Старе Пекельне, с.Олянівка, с.Руновщина, с.Педашка Перша, с.Романівка, с.Устинівка, с.Сомівка, с.Займанка, с.Лиманівка, с.Семенівка, с.Чернещина, с.Новоселівка, с.Письмаківка
№ з/п | КВЕД | Вид господарської діяльності | Ставка
(у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року) |
1 | 02.40 | Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | 10% |
2 | 13.91 | *Виробництво трикотажного полотна | 10% |
3 | 13.92 | *Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | 10% |
4 | 13.93 | *Виробництво килимів і килимових виробів | 10% |
5 | 13.94 | *Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток | 10% |
6 | 13.95 | *Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу | 10% |
7 | 14.11 | *Виробництво одягу зі шкіри | 10% |
8 | 14.12 | *Виробництво робочого одягу | 10% |
9 | 14.13 | *Виробництво іншого верхнього одягу | 10% |
10 | 14.14 | *Виробництво спіднього одягу | 10% |
11 | 14.19 | *Виробництво іншого одягу й аксесуарів | 10% |
12 | 14.20 | *Виготовлення виробів із хутра | 10% |
13 | 14.31 | *Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів | 10% |
14 | 14.39 | *Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу | 10% |
15 | 15.11 | *Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра | 10% |
16 | 15.12 | *Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів | 10% |
17 | 15.20 | *Виробництво взуття | 10% |
18 | 16.23 | *Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів | 10% |
19 | 16.24 | *Виробництво дерев’яної тари | 10% |
20 | 16.29 | *Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 10% |
21 | 25.50 | Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія | 10% |
22 | 25.99 | Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. | 10% |
23 | 33.11 | Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів | 10% |
24 | 45.20 | Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | 10% |
25 | 47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних товарів, пально-мастильних, лікерогорільчаних та тютюнових виробів, разом з цим, дозволено здійснювати роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 л та діяльність фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин) | 10% |
26 | 47.82 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям | 10% |
27 | 47.89 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами | 10% |
28 | 49.41 | Вантажний автомобільний транспорт | 10% |
29 | 49.42 | Надання послуг перевезення речей (переїзду) | 10% |
30 | 74.20 | Діяльність у сфері фотографії | 10% |
31 | 77.21 | Прокат товарів для спорту та відпочинку | 10% |
32 | 77.22 | Прокат відеозаписів і дисків | 10% |
33 | 77.29 | Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку | 10% |
34 | 81.21 | Загальне прибирання будинків | 10% |
35 | 81.22 | Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів | 10% |
36 | 95.21 | Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення | 10% |
37 | 95.22 | Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання | 10% |
38 | 95.23 | Ремонт взуття та шкіряних виробів | 10% |
39 | 95.24 | Ремонт меблів і домашнього начиння | 10% |
40 | 95.25 | Ремонт годинників і ювелірних виробів | 10% |
41 | 95.29 | Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку | 10% |
42 | 96.01 | Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів | 10% |
43 | 96.02 | Надання послуг перукарнями та салонами краси (крім салони краси) | 10% |
44 | 96.03 | Організування поховань і надання суміжних послуг | 10% |
45 | 96.04 | Діяльність із забезпечення фізичного комфорту | 10% |
46 | 96.09 | Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. *(послуги домашньої прислуги та послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням) | 10% |
* виготовлення за індивідуальним замовленням;
У тексті вжито скорочення: н. в. і. у. – не віднесено до інших угруповань.
Секретар селищної ради Світлана БАКА
Додаток №2.
до рішення ___ сесії VIII скликання
Зачепилівської селищної ради
від __.__.2021 року №___
Ставки єдиного податку для платників єдиного податку другої групи у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.
Адміністративно-територіальні одиниці та населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: с.Зачепилівка, с.Нагірне, с.Скалонівка, с.Бердянка, с.Першотравневе, с.Травневе, с.Вишневе, с.Забарине, с.Олександрівка, с.Леб»яже, с.Кочетівка, с.Перемога, с.Малий Орчик, с.Залінійне, с.Зарічне, с.Орчик, с.Миколаївка, с.Абазівка, с.Нове Мажарове, с.Дудівка, с.Зіньківщина, с.Котівка, с.Нове Пекельне, с.Петрівка, с.Старе Мажарове, с.Старе Пекельне, с.Олянівка, с.Руновщина, с.Педашка Перша, с.Романівка, с.Устинівка, с.Сомівка, с.Займанка, с.Лиманівка, с.Семенівка, с.Чернещина, с.Новоселівка, с.Письмаківка
№ з/п | КВЕД | Вид господарської діяльності | Ставка
(у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року) |
1 | 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 20% |
2 | 01.12 | Вирощування рису | 20% |
3 | 01.13 | Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | 20% |
4 | 01.14 | Вирощування цукрової тростини | 20% |
5 | 01.16 | Вирощування прядивних культур | 20% |
6 | 01.19 | Вирощування інших однорічних і дворічних культур | 20% |
7 | 01.21 | Вирощування винограду | 20% |
8 | 01.22 | Вирощування тропічних і субтропічних фруктів | 20% |
9 | 01.23 | Вирощування цитрусових | 20% |
10 | 01.24 | Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів | 20% |
11 | 01.25 | Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів | 20% |
12 | 01.26 | Вирощування олійних плодів | 20% |
13 | 01.27 | Вирощування культур для виробництва напоїв | 20% |
14 | 01.28 | Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур | 20% |
15 | 01.29 | Вирощування інших багаторічних культур | 20% |
16 | 01.30 | Відтворення рослин | 20% |
17 | 01.41 | Розведення великої рогатої худоби молочних порід | 20% |
18 | 01.42 | Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів | 20% |
19 | 01.43 | Розведення коней та інших тварин родини конячих | 20% |
20 | 01.44 | Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих | 20% |
21 | 01.45 | Розведення овець і кіз | 20% |
22 | 01.46 | Розведення свиней | 20% |
23 | 01.47 | Розведення свійської птиці | 20% |
24 | 01.49 | Розведення інших тварин | 20% |
25 | 01.50 | Змішане сільське господарство | 20% |
26 | 01.61 | Допоміжна діяльність у рослинництві | 20% |
27 | 01.62 | Допоміжна діяльність у тваринництві | 20% |
28 | 01.63 | Післяурожайна діяльність | 20% |
29 | 01.64 | Оброблення насіння для відтворення | 20% |
30 | 01.70 | Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг | 20% |
31 | 01.70 | Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг | 20% |
32 | 02.10 | Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві | 20% |
33 | 02.20 | Лісозаготівлі | 20% |
34 | 02.30 | Збирання дикорослих недеревних продуктів | 20% |
35 | 02.40 | Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | 20% |
36 | 03.11 | Морське рибальство | 20% |
37 | 03.12 | Прісноводне рибальство | 20% |
38 | 03.21 | Морське рибництво (аквакультура) | 20% |
39 | 03.22 | Прісноводне рибництво (аквакультура) | 20% |
40 | 10.11 | Виробництво м’яса | 20% |
41 | 10.12 | Виробництво м’яса свійської птиці | 20% |
42 | 10.13 | Виробництво м’ясних продуктів | 20% |
43 | 10.20 | Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків | 20% |
44 | 10.31 | Перероблення та консервування картоплі | 20% |
45 | 10.32 | Виробництво фруктових і овочевих соків | 20% |
46 | 10.39 | Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів | 20% |
47 | 10.41 | Виробництво олії та тваринних жирів | 20% |
48 | 10.42 | Виробництво маргарину і подібних харчових жирів | 20% |
49 | 10.51 | Перероблення молока, виробництво масла та сиру | 20% |
50 | 10.52 | Виробництво морозива | 20% |
51 | 10.61 | Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості | 20% |
52 | 10.62 | Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів | 20% |
53 | 10.71 | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | 20% |
54 | 10.72 | Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання | 20% |
55 | 10.73 | Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів | 20% |
56 | 10.81 | Виробництво цукру | 20% |
57 | 10.82 | Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів | 20% |
58 | 10.83 | Виробництво чаю та кави | 20% |
59 | 10.84 | Виробництво прянощів і приправ | 20% |
60 | 10.85 | Виробництво готової їжі та страв | 20% |
61 | 10.86 | Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів | 20% |
62 | 10.89 | Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у. | 20% |
63 | 10.91 | Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах | 20% |
64 | 10.92 | Виробництво готових кормів для домашніх тварин | 20% |
65 | 13.10 | Підготування та прядіння текстильних волокон | 20% |
66 | 13.20 | Ткацьке виробництво | 20% |
67 | 13.30 | Оздоблення текстильних виробів | 20% |
68 | 13.91 | Виробництво трикотажного полотна | 20% |
69 | 13.92 | Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | 20% |
70 | 13.93 | Виробництво килимів і килимових виробів | 20% |
71 | 13.94 | Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток | 20% |
72 | 13.95 | Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу | 20% |
73 | 13.96 | Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення | 20% |
74 | 13.99 | Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. | 20% |
75 | 14.11 | Виробництво одягу зі шкіри | 20% |
76 | 14.12 | Виробництво робочого одягу | 20% |
77 | 14.13 | Виробництво іншого верхнього одягу | 20% |
78 | 14.14 | Виробництво спіднього одягу | 20% |
79 | 14.19 | Виробництво іншого одягу й аксесуарів | 20% |
80 | 14.20 | Виготовлення виробів із хутра | 20% |
81 | 14.31 | Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів | 20% |
82 | 14.39 | Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу | 20% |
83 | 15.11 | Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра | 20% |
84 | 15.12 | Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів | 20% |
85 | 15.20 | Виробництво взуття | 20% |
86 | 16.10 | Лісопильне та стругальне виробництво | 20% |
87 | 16.21 | Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону | 20% |
88 | 16.22 | Виробництво щитового паркету | 20% |
89 | 16.23 | Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів | 20% |
90 | 16.24 | Виробництво дерев’яної тари | 20% |
91 | 16.29 | Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 20% |
92 | 17.11 | Виробництво паперової маси | 20% |
93 | 17.12 | Виробництво паперу та картону | 20% |
94 | 17.21 | Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари | 20% |
95 | 17.22 | Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення | 20% |
96 | 17.23 | Виробництво паперових канцелярських виробів | 20% |
97 | 17.24 | Виробництво шпалер | 20% |
98 | 17.29 | Виробництво інших виробів з паперу та картону | 20% |
99 | 18.11 | Друкування газет | 20% |
100 | 18.12 | Друкування іншої продукції | 20% |
101 | 18.13 | Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг | 20% |
102 | 18.14 | Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг | 20% |
103 | 18.20 | Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення | 20% |
104 | 20.12 | Виробництво барвників і пігментів | 20% |
105 | 20.13 | Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин | 20% |
106 | 20.14 | Виробництво інших основних органічних хімічних речовин | 20% |
107 | 20.15 | Виробництво добрив і азотних сполук | 20% |
108 | 20.20 | Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції | 20% |
109 | 20.30 | Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | 20% |
110 | 20.41 | Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування | 20% |
111 | 20.42 | Виробництво парфумних і косметичних засобів | 20% |
112 | 20.52 | Виробництво клеїв | 20% |
113 | 20.53 | Виробництво ефірних олій | 20% |
114 | 20.59 | Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. | 20% |
115 | 20.60 | Виробництво штучних і синтетичних волокон | 20% |
116 | 22.19 | Виробництво інших гумових виробів | 20% |
117 | 22.21 | Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас | 20% |
118 | 22.22 | Виробництво тари з пластмас | 20% |
119 | 22.23 | Виробництво будівельних виробів із пластмас | 20% |
120 | 22.29 | Виробництво інших виробів із пластмас | 20% |
121 | 23.11 | Виробництво листового скла | 20% |
122 | 23.12 | Формування й оброблення листового скла | 20% |
123 | 23.13 | Виробництво порожнистого скла | 20% |
124 | 23.14 | Виробництво скловолокна | 20% |
125 | 23.19 | Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних | 20% |
126 | 23.31 | Виробництво керамічних плиток і плит | 20% |
127 | 23.32 | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | 20% |
128 | 23.41 | Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів | 20% |
129 | 23.42 | Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів | 20% |
130 | 23.43 | Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури | 20% |
131 | 23.44 | Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення | 20% |
132 | 23.49 | Виробництво інших керамічних виробів | 20% |
133 | 23.51 | Виробництво цементу | 20% |
134 | 23.52 | Виробництво вапна та гіпсових сумішей | 20% |
135 | 23.61 | Виготовлення виробів із бетону для будівництва | 20% |
136 | 23.62 | Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва | 20% |
137 | 23.63 | Виробництво бетонних розчинів, готових для використання | 20% |
138 | 23.64 | Виробництво сухих будівельних сумішей | 20% |
139 | 23.65 | Виготовлення виробів із волокнистого цементу | 20% |
140 | 23.69 | Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу | 20% |
141 | 23.70 | Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю | 20% |
142 | 24.20 | Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі | 20% |
143 | 25.11 | Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | 20% |
144 | 25.12 | Виробництво металевих дверей і вікон | 20% |
145 | 25.21 | Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення | 20% |
146 | 25.29 | Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів | 20% |
147 | 25.30 | Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення | 20% |
148 | 25.61 | Оброблення металів та нанесення покриття на метали | 20% |
149 | 25.62 | Механічне оброблення металевих виробів | 20% |
150 | 25.71 | Виробництво столових приборів | 20% |
151 | 25.72 | Виробництво замків і дверних петель | 20% |
152 | 25.73 | Виробництво інструментів | 20% |
153 | 25.91 | Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів | 20% |
154 | 25.92 | Виробництво легких металевих паковань | 20% |
155 | 25.93 | Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин | 20% |
156 | 25.94 | Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів | 20% |
157 | 25.99 | Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. | 20% |
158 | 26.11 | Виробництво електронних компонентів | 20% |
160 | 26.12 | Виробництво змонтованих електронних плат | 20% |
161 | 26.20 | Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання | 20% |
162 | 26.30 | Виробництво обладнання зв’язку | 20% |
163 | 26.40 | Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення | 20% |
164 | 26.52 | Виробництво годинників | 20% |
165 | 26.60 | Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання | 20% |
166 | 26.70 | Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання | 20% |
167 | 26.80 | Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних | 20% |
168 | 27.11 | Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів | 20% |
169 | 27.12 | Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури | 20% |
170 | 27.20 | Виробництво батарей і акумуляторів | 20% |
171 | 27.31 | Виробництво волоконно-оптичних кабелів | 20% |
172 | 27.32 | Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів | 20% |
173 | 27.33 | Виробництво електромонтажних пристроїв | 20% |
174 | 27.40 | Виробництво електричного освітлювального устатковання | 20% |
175 | 27.51 | Виробництво електричних побутових приладів | 20% |
176 | 27.52 | Виробництво неелектричних побутових приладів | 20% |
177 | 27.90 | Виробництво іншого електричного устатковання | 20% |
178 | 28.11 | Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів | 20% |
179 | 28.12 | Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання | 20% |
180 | 28.13 | Виробництво інших помп і компресорів | 20% |
181 | 28.14 | Виробництво інших кранів і клапанів | 20% |
182 | 28.15 | Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів | 20% |
183 | 28.21 | Виробництво печей і пічних пальників | 20% |
184 | 28.22 | Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання | 20% |
185 | 28.23 | Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп’ютерів і периферійного устатковання | 20% |
186 | 28.24 | Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів | 20% |
187 | 28.25 | Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання | 20% |
188 | 28.29 | Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. | 20% |
189 | 28.30 | Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства | 20% |
190 | 28.41 | Виробництво металообробних машин | 20% |
191 | 28.49 | Виробництво інших верстатів | 20% |
192 | 28.91 | Виробництво машин і устатковання для металургії | 20% |
193 | 28.92 | Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва | 20% |
194 | 28.93 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну | 20% |
195 | 28.94 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів | 20% |
196 | 28.95 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону | 20% |
197 | 28.96 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми | 20% |
198 | 28.99 | Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. | 20% |
199 | 30.11 | Будування суден і плавучих конструкцій | 20% |
200 | 30.12 | Будування прогулянкових і спортивних човнів | 20% |
201 | 30.20 | Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу | 20% |
202 | 30.92 | Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок | 20% |
203 | 30.99 | Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у. | 20% |
204 | 31.01 | Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі | 20% |
205 | 31.02 | Виробництво кухонних меблів | 20% |
206 | 31.03 | Виробництво матраців | 20% |
207 | 31.09 | Виробництво інших меблів | 20% |
208 | 32.12 | Виробництво ювелірних і подібних виробів *
*(виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням) |
20% |
209 | 32.13 | Виробництво біжутерії та подібних виробів | 20% |
210 | 32.20 | Виробництво музичних інструментів | 20% |
211 | 32.30 | Виробництво спортивних товарів | 20% |
212 | 32.40 | Виробництво ігор та іграшок | 20% |
213 | 32.50 | Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів | 20% |
214 | 32.91 | Виробництво мітел і щіток | 20% |
215 | 32.99 | Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. | 20% |
216 | 33.11 | Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів | 20% |
217 | 33.12 | Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | 20% |
218 | 33.13 | Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання | 20% |
219 | 33.14 | Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання | 20% |
220 | 33.15 | Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів | 20% |
221 | 33.16 | Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів | 20% |
222 | 33.17 | Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів | 20% |
223 | 33.19 | Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання | 20% |
224 | 33.20 | Установлення та монтаж машин і устатковання | 20% |
225 | 35.11 | Виробництво електроенергії | 20% |
226 | 35.12 | Передача електроенергії | 20% |
227 | 35.13 | Розподілення електроенергії | 20% |
228 | 35.14 | Торгівля електроенергією | 20% |
229 | 35.30 | Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | 20% |
230 | 37.00 | Каналізація, відведення й очищення стічних вод | 20% |
231 | 38.11 | Збирання безпечних відходів | 20% |
232 | 38.12 | Збирання небезпечних відходів | 20% |
233 | 38.21 | Оброблення та видалення безпечних відходів | 20% |
234 | 38.22 | Оброблення та видалення небезпечних відходів | 20% |
235 | 38.31 | Демонтаж (розбирання) машин і устатковання | 20% |
236 | 38.32 | Відновлення відсортованих відходів | 20% |
237 | 39.00 | Інша діяльність щодо поводження з відходами | 20% |
238 | 41.10 | Організація будівництва будівель | 20% |
239 | 41.20 | Будівництво житлових і нежитлових будівель | 20% |
240 | 42.11 | Будівництво доріг і автострад | 20% |
241 | 42.12 | Будівництво залізниць і метрополітену | 20% |
242 | 42.13 | Будівництво мостів і тунелів | 20% |
243 | 42.21 | Будівництво трубопроводів | 20% |
244 | 42.22 | Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій | 20% |
245 | 42.91 | Будівництво водних споруд | 20% |
246 | 42.99 | Будівництво інших споруд, н. в. і. у. | 20% |
247 | 43.11 | Знесення | 20% |
248 | 43.12 | Підготовчі роботи на будівельному майданчику | 20% |
249 | 43.13 | Розвідувальне буріння | 20% |
250 | 43.21 | Електромонтажні роботи | 20% |
251 | 43.22 | Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | 20% |
252 | 43.29 | Інші будівельно-монтажні роботи | 20% |
253 | 43.31 | Штукатурні роботи | 20% |
254 | 43.32 | Установлення столярних виробів | 20% |
255 | 43.33 | Покриття підлоги й облицювання стін | 20% |
256 | 43.34 | Малярні роботи та скління | 20% |
257 | 43.39 | Інші роботи із завершення будівництва | 20% |
258 | 43.91 | Покрівельні роботи | 20% |
259 | 43.99 | Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. | 20% |
260 | 45.19 | Торгівля іншими автотранспортними засобами | 20% |
261 | 45.20 | Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | 20% |
262 | 45.31 | Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | 20% |
263 | 45.32 | Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | 20% |
264 | 46.11 | Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами | 20% |
265 | 46.13 | Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами | 20% |
266 | 46.14 | Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками | 20% |
267 | 46.15 | Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами | 20% |
268 | 46.16 | Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами | 20% |
269 | 46.18 | Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами | 20% |
270 | 46.19 | Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | 20% |
271 | 46.22 | Оптова торгівля квітами та рослинами | 20% |
272 | 46.23 | Оптова торгівля живими тваринами | 20% |
273 | 46.24 | Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою | 20% |
274 | 46.31 | Оптова торгівля фруктами й овочами | 20% |
275 | 46.32 | Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами | 20% |
276 | 46.33 | Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами | 20% |
277 | 46.34 | Оптова торгівля напоями *(крім лікерогорільчаних виробів) | 20% |
278 | 46.36 | Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | 20% |
279 | 46.37 | Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | 20% |
280 | 46.38 | Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками | 20% |
281 | 46.41 | Оптова торгівля текстильними товарами | 20% |
282 | 46.42 | Оптова торгівля одягом і взуттям | 20% |
283 | 46.43 | Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | 20% |
284 | 46.44 | Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення | 20% |
285 | 46.45 | Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами | 20% |
286 | 46.46 | Оптова торгівля фармацевтичними товарами | 20% |
287 | 46.47 | Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям | 20% |
288 | 46.49 | Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | 20% |
289 | 46.51 | Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням | 20% |
