УКРАЇНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зачепилівська громада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зачепилівського району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харківської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 18/04/2019 року | №76 | смт. Зачепилівка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Про затвердження калькуляції на 1 годину роботи двірника, сантехніка та погодження розрахунку вартості послуги двірників і сантехніків за договірною ціною. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розглянувши лист від начальника КП «Зачепилівське » Решотко О.С. від 25.03.2019 №353/ 02.01-20 про затвердження калькуляції вартості 1 –ї години роботи для двірника та сантехніка , та про погодження розрахунку вартості робіт двірників та сантехніків в залежності від квартирної площі за договірною згодою жителів багатоквартирних будинків , керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Зачепилівської селищної ради |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В И Р І Ш И В:
– за 1 годину роботи — 50,00 грн.;(розрахунок дод.№1) 2.Погодити рахунок вартості робіт двірників та сантехніків в залежності від площі квартири за договірною ціною з жителями багатоквартирних будинків .(без податку на додану вартість): – вартість роботи двірників за 1 кв.м-1,16 грн,(розрахунок дод.№2) – вартість роботи сантехніків за 1 кв.м-1,14грн.(розрахунок дод.№3)
Селищний голова Ю.КРИВЕНКО
Додаток 1
Директор КП «Закчепилівське» О.С. Решотко
Додаток 2 Розрахунок витрат з прибирання прибудинкової території.
Витрати з прибирання прибудинкової території визначаються за формулою : Втп = / Оз + Вф + Н + М + І / : Пз
Втп – витрати з прибирання прибудинкової території Оз – заробітна плата Вф – єдиний соціальний внесок Н – накладні витрати М – матеріальні витрати І – обов’язкові платежі до бюджету Пз – сумарна загальна площа квартир
Відповідно до штатного розпису :
Відповідно до Галузевої угоди та Колективного договору передбачено коефіцієнт 1,26 Отже витрати на оплату праці двірників становитимуть : 1853 х 1,26 х 2 одиниці = 4669,56 грн. Доплата до мінімальної 1838,22 х2=3676,44 Всього 8346,00
1836,12грн.
Печатки робочі -2Х15=30,00грн. Мило 2*15=30,00грн Мітла 2*50=100грн Спец.одяг-15,00х2=30,00грн. Мішки для сміття(одноразові) 22*5=110,00
Втп = /8346,00 + 1836,12 + 300+11689,89/ : 19175 кв.м. = 1,16
Директор КП «Закчепилівське» О.С. Решотко
Додаток№3 Розрахунок
витрат з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем водопостачання та каналізації.
Вт.о. = / Оз + Вф + Н + М + І / : Пз Вт.о. – витрати з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем Оз – заробітна плата Вф – єдиний соціальний внесок Н – накладні витрати М – матеріальні витрати І – обов’язкові платежі до бюджету Пз – сумарна загальна площа квартир
Відповідно до штатного розпису :
Відповідно до Галузевої угоди та Колективного договору професії слюсар – сантехнік передбачено коефіцієнт 1,26 Отже витрати на оплату праці слюсарів – сантехніків становитимуть 1853,00х 1,26 х 2 = 4669,56 грн. Доплата до мінімальної 4173-2334,78=1838,22х2=3676,44грн. Всього 8346,00грн
Отже : Вт.о. = / 8346,00+1836,12+11689,89 / : 19175 кв. м. = 1,14 грн.
Директор КП «Закчепилівське» О.С. Решотко
|